Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2019 Feb 22nd to Feb 23rd

 ResultsVideoNewsPhotosBlogs 
 

Media for 2019

Videos (32)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (4)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Results

 

Attending groups

 

Invited groups

 

2019

SEC Indoor Track & Field Championships

 

2019 Results - SEC Indoor Championships

Published by
ResultsCentral   Feb 18th 2019, 3:54am

Results: Flash Results

MEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Florida 103
2 Arkansas 88
3 LSU 78
4 Alabama 73
5 Texas A&M 72
6 Tennessee 50
7 Georgia 45
8 Ole Miss 44
9 Kentucky 31
10 South Carolina 29
11 Miss State 24
12 Missouri 17
13 Auburn 8

WOMEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Arkansas 151
2 Texas A&M 70
3 Alabama 67
4 Florida 61
5 LSU 58
6 Kentucky 51
7 Georgia 49
8 Tennessee 40
9 Auburn 37
10 Missouri 25
11 Ole Miss 20
12 South Carolina 14
13 Miss State 10
14 Vanderbilt 9

Men's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Holloway, Grant JR-3 Florida 6.54 10
2. Sani Brown, Hakim SO-2 Florida 6.60 8
3. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 6.64 6
4. Roberts, Daniel JR-3 Kentucky 6.65 5
5. Clark, Ryan SR-4 Florida 6.66 4
6. Ekevwo, Raymond JR-3 Florida 6.66 3
7. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 6.75 2
8. Hislop, Akanni JR-3 LSU 6.77 1

Men's 60 Meters Preliminaries

60 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Holloway, Grant JR-3 Florida 6.57
9. Ejiakuekwu, Roy SR-4 Arkansas 6.73
13. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 6.79
18. Ford, Alize JR-3 Alabama 6.85
19. Dryer, Elijah SO-2 Ole Miss 6.85
26. Council, Cameron FR-1 Kentucky 6.95
28. Webb, Jaquan FR-1 Ole Miss 7.00
60 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Clark, Ryan SR-4 Florida 6.65
6. Ekevwo, Raymond JR-3 Florida 6.67
8. Roberts, Daniel JR-3 Kentucky 6.69
10. Oglesby, Josh FR-1 Arkansas 6.74
12. Smith, Jacob FR-1 Kentucky 6.78
17. Miller , Evan FR-1 South Carolina 6.82
23. Valentine, LaVonte FR-1 South Carolina 6.89
29. Fuller , Ronald FR-1 South Carolina 7.01
60 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Sani Brown, Hakim SO-2 Florida 6.61
5. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 6.65
11. Kowalchuk, Karson SO-2 Miss State 6.75
20. McConico, Kwantreyl SR-4 Tennessee 6.85
21. Peebles, Dylan JR-3 LSU 6.87
22. Crawford, Lawrence JR-3 Miss State 6.88
24. Comick, Jace JR-3 Texas A&M 6.92
25. Burks, Joshua JR-3 Auburn 6.94
60 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 6.66
7. Hislop, Akanni JR-3 LSU 6.68
14. Hari, Kristoffer SO-2 Arkansas 6.79
15. Singleton, Darrell SO-2 South Carolina 6.80
16. Raspo, Andrew JR-3 Ole Miss 6.82
27. Reese, Jason FR-1 Auburn 6.96
30. Wilson, Carlos SO-2 South Carolina 7.02

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 20.65 10
2. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 20.66 8
3. Clark, Ryan SR-4 Florida 20.69 6
4. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 20.77 5
5. Peebles, Dylan JR-3 LSU 20.79 4
6. Hislop, Akanni JR-3 LSU 20.88 3
7. Ejiakuekwu, Roy SR-4 Arkansas 21.06 2
200 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
3. Clark, Ryan SR-4 Florida 20.69 6
5. Peebles, Dylan JR-3 LSU 20.79 4
7. Ejiakuekwu, Roy SR-4 Arkansas 21.06 2
200 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 20.65 10
2. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 20.66 8
4. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 20.77 5
6. Hislop, Akanni JR-3 LSU 20.88 3

Men's 200 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 20.55
2. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 20.68
3. Peebles, Dylan JR-3 LSU 20.69
4. Clark, Ryan SR-4 Florida 20.80
5. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 20.84
6. Ejiakuekwu, Roy SR-4 Arkansas 20.86
7. Hislop, Akanni JR-3 LSU 20.94
8. Lobo Vedel, Benjamin SO-2 Florida 20.97
9. Ford, Alize JR-3 Alabama 20.99
10. Smith, Jacob FR-1 Kentucky 21.02
11. Comick, Jace JR-3 Texas A&M 21.07
12. Conwell, Terryon SO-2 Miss State 21.08
13. St Hillaire, Dwight SO-2 Kentucky 21.13
14. Godwin, Elija FR-1 Georgia 21.14
15. McConico, Kwantreyl SR-4 Tennessee 21.18
16. Kowalchuk, Karson SO-2 Miss State 21.32
17. Hari, Kristoffer SO-2 Arkansas 21.33
18. Ashford, Jayson FR-1 Missouri 21.34
19. Sawyers, Chantz SO-2 Florida 21.39
20. Mosby, Correion SR-4 LSU 21.39
21. Dryer, Elijah SO-2 Ole Miss 21.40
22. Miller , Evan FR-1 South Carolina 21.47
23. Council, Cameron FR-1 Kentucky 21.72
24. Shivers, Shaun FR-1 Auburn 21.73
25. Burks, Joshua JR-3 Auburn 21.79
26. Thompson, Jahnoy SR-4 LSU 21.87
27. Reese, Jason FR-1 Auburn 21.88
28. Raines, Jonathan SR-4 Georgia 22.17
  Webb, Jaquan FR-1 Ole Miss DQ
  Fuller , Ronald FR-1 South Carolina DQ
  Wilson, Carlos SO-2 South Carolina DQ
200 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
11. Comick, Jace JR-3 Texas A&M 21.07
15. McConico, Kwantreyl SR-4 Tennessee 21.18
27. Reese, Jason FR-1 Auburn 21.88
  Fuller , Ronald FR-1 South Carolina DQ
200 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 20.84
6. Ejiakuekwu, Roy SR-4 Arkansas 20.86
17. Hari, Kristoffer SO-2 Arkansas 21.33
  Webb, Jaquan FR-1 Ole Miss DQ
200 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Peebles, Dylan JR-3 LSU 20.69
8. Lobo Vedel, Benjamin SO-2 Florida 20.97
9. Ford, Alize JR-3 Alabama 20.99
24. Shivers, Shaun FR-1 Auburn 21.73
200 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 20.55
18. Ashford, Jayson FR-1 Missouri 21.34
20. Mosby, Correion SR-4 LSU 21.39
200 Meters Preliminaries Heat 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 20.68
13. St Hillaire, Dwight SO-2 Kentucky 21.13
14. Godwin, Elija FR-1 Georgia 21.14
  Wilson, Carlos SO-2 South Carolina DQ
200 Meters Preliminaries Heat 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
7. Hislop, Akanni JR-3 LSU 20.94
21. Dryer, Elijah SO-2 Ole Miss 21.40
23. Council, Cameron FR-1 Kentucky 21.72
28. Raines, Jonathan SR-4 Georgia 22.17
200 Meters Preliminaries Heat 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
12. Conwell, Terryon SO-2 Miss State 21.08
16. Kowalchuk, Karson SO-2 Miss State 21.32
19. Sawyers, Chantz SO-2 Florida 21.39
26. Thompson, Jahnoy SR-4 LSU 21.87
200 Meters Preliminaries Heat 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Clark, Ryan SR-4 Florida 20.80
10. Smith, Jacob FR-1 Kentucky 21.02
22. Miller , Evan FR-1 South Carolina 21.47
25. Burks, Joshua JR-3 Auburn 21.79

Men's 400 Meters Finals

400 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
4. Allison, Champion SO-2 Alabama 46.58 5
5. Sawyers, Chantz SO-2 Florida 46.65 4
6. Izu, Ilolo SR-4 Texas A&M 47.07 3
7. Woodhall, Hunter SO-2 Arkansas 47.25 2
400 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Hall, Quincy JR-3 South Carolina 45.69 10
2. Lobo Vedel, Benjamin SO-2 Florida 46.11 8
3. Deadmon, Bryce JR-3 Texas A&M 46.55 6
8. Brown, Jalen SO-2 Arkansas 47.31 1

Men's 400 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Hall, Quincy JR-3 South Carolina 45.89
2. Deadmon, Bryce JR-3 Texas A&M 46.29
3. Allison, Champion SO-2 Alabama 46.44
4. Sawyers, Chantz SO-2 Florida 46.45
5. Lobo Vedel, Benjamin SO-2 Florida 46.45
6. Izu, Ilolo SR-4 Texas A&M 46.50
7. Brown, Jalen SO-2 Arkansas 46.73
8. Woodhall, Hunter SO-2 Arkansas 46.89
9. Johnson, Kyree SO-2 Texas A&M 46.98
10. Godwin, Elija FR-1 Georgia 47.07
11. Bowden, Skyler SR-4 Alabama 47.12
12. Caldwell , Travean JR-3 Arkansas 47.18
13. Robbins, Ty Jaye SR-4 South Carolina 47.19
14. Thomas, DeWitt JR-3 Texas A&M 47.20
15. Clarke, Nylo SO-2 Missouri 47.23
16. Ethridge, Roger FR-1 Texas A&M 47.30
17. Winn, John JR-3 Arkansas 47.35
18. Boyd, Christian SR-4 LSU 47.37
19. Sacoor, Jonathan FR-1 Tennessee 47.42
20. Burnett, James JR-3 Ole Miss 47.42
21. Hill, Jabari SR-4 Florida 47.43
22. Zamzow, Colby SO-2 Texas A&M 47.45
23. Fasasi, Kunle SR-4 Florida 47.58
24. Chance , Arinze SR-4 South Carolina 47.64
25. Rose, Richard SR-4 Texas A&M 47.68
26. Talbert, Jeremiah FR-1 South Carolina 48.07
27. Camel, Dorian FR-1 LSU 48.32
28. Walker, Noah JR-3 South Carolina 48.35
29. Harris, Darryl SR-4 Tennessee 48.38
30. Sessom, Jordan FR-1 South Carolina 48.54
31. Tatum, Malcum JR-3 Miss State 48.76
32. Bann, Nathaniel FR-1 Kentucky 49.09
33. Tenkiang, Chiason JR-3 Auburn 49.13
34. Walker, William SR-4 Kentucky 49.17
  Terry, Tyler JR-3 LSU DQ
  Westbrook, Alvin JR-3 Ole Miss DQ
400 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
9. Johnson, Kyree SO-2 Texas A&M 46.98
10. Godwin, Elija FR-1 Georgia 47.07
15. Clarke, Nylo SO-2 Missouri 47.23
  Westbrook, Alvin JR-3 Ole Miss DQ
400 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Hall, Quincy JR-3 South Carolina 45.89
3. Allison, Champion SO-2 Alabama 46.44
17. Winn, John JR-3 Arkansas 47.35
31. Tatum, Malcum JR-3 Miss State 48.76
400 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
7. Brown, Jalen SO-2 Arkansas 46.73
13. Robbins, Ty Jaye SR-4 South Carolina 47.19
21. Hill, Jabari SR-4 Florida 47.43
26. Talbert, Jeremiah FR-1 South Carolina 48.07
400 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Lobo Vedel, Benjamin SO-2 Florida 46.45
12. Caldwell , Travean JR-3 Arkansas 47.18
14. Thomas, DeWitt JR-3 Texas A&M 47.20
33. Tenkiang, Chiason JR-3 Auburn 49.13
400 Meters Preliminaries Heat 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
8. Woodhall, Hunter SO-2 Arkansas 46.89
19. Sacoor, Jonathan FR-1 Tennessee 47.42
25. Rose, Richard SR-4 Texas A&M 47.68
27. Camel, Dorian FR-1 LSU 48.32
400 Meters Preliminaries Heat 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Deadmon, Bryce JR-3 Texas A&M 46.29
6. Izu, Ilolo SR-4 Texas A&M 46.50
29. Harris, Darryl SR-4 Tennessee 48.38
32. Bann, Nathaniel FR-1 Kentucky 49.09
400 Meters Preliminaries Heat 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Sawyers, Chantz SO-2 Florida 46.45
18. Boyd, Christian SR-4 LSU 47.37
20. Burnett, James JR-3 Ole Miss 47.42
34. Walker, William SR-4 Kentucky 49.17
400 Meters Preliminaries Heat 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
11. Bowden, Skyler SR-4 Alabama 47.12
16. Ethridge, Roger FR-1 Texas A&M 47.30
24. Chance , Arinze SR-4 South Carolina 47.64
30. Sessom, Jordan FR-1 South Carolina 48.54
400 Meters Preliminaries Heat 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
22. Zamzow, Colby SO-2 Texas A&M 47.45
23. Fasasi, Kunle SR-4 Florida 47.58
28. Walker, Noah JR-3 South Carolina 48.35
  Terry, Tyler JR-3 LSU DQ

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Dixon, Devin JR-3 Texas A&M 1:47.47 10
2. Arop, Marco SO-2 Miss State 1:47.86 8
3. Orange, Carlton JR-3 Texas A&M 1:48.76 6
4. Devroe, Dejon SR-4 Miss State 1:49.15 5
5. Nixon, Daniel JR-3 Miss State 1:49.63 4
6. Taylor, Kieran SO-2 Arkansas 1:50.89 3
7. Rivera, John SO-2 Ole Miss 1:52.40 2
8. Jones, Otis SR-4 South Carolina 1:54.88 1

Men's 800 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Dixon, Devin JR-3 Texas A&M 1:48.50
2. Orange, Carlton JR-3 Texas A&M 1:48.90
3. Arop, Marco SO-2 Miss State 1:48.96
4. Devroe, Dejon SR-4 Miss State 1:49.43
5. Taylor, Kieran SO-2 Arkansas 1:49.29
6. Jones, Otis SR-4 South Carolina 1:49.35
7. Nixon, Daniel JR-3 Miss State 1:49.59
8. Rivera, John SO-2 Ole Miss 1:49.63
9. Riley, Griffin SO-2 Ole Miss 1:50.20
10. Ndiwa, Octopias FR-1 Alabama 1:50.59
11. Wilkinson, Kevin SO-2 Arkansas 1:50.90
12. Franklin, Baylor FR-1 Ole Miss 1:51.37
13. Quisenberry, Dylan SO-2 Missouri 1:52.81
14. Parrilla, Jose SR-4 Tennessee 1:53.52
15. Jackson III, Freddie JR-3 Miss State 1:53.72
16. Hollis, Kyren JR-3 Florida 1:53.77
800 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Dixon, Devin JR-3 Texas A&M 1:48.50
4. Devroe, Dejon SR-4 Miss State 1:49.43
7. Nixon, Daniel JR-3 Miss State 1:49.59
8. Rivera, John SO-2 Ole Miss 1:49.63
9. Riley, Griffin SO-2 Ole Miss 1:50.20
10. Ndiwa, Octopias FR-1 Alabama 1:50.59
12. Franklin, Baylor FR-1 Ole Miss 1:51.37
16. Hollis, Kyren JR-3 Florida 1:53.77
800 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Orange, Carlton JR-3 Texas A&M 1:48.90
3. Arop, Marco SO-2 Miss State 1:48.96
5. Taylor, Kieran SO-2 Arkansas 1:49.29
6. Jones, Otis SR-4 South Carolina 1:49.35
11. Wilkinson, Kevin SO-2 Arkansas 1:50.90
13. Quisenberry, Dylan SO-2 Missouri 1:52.81
14. Parrilla, Jose SR-4 Tennessee 1:53.52
15. Jackson III, Freddie JR-3 Miss State 1:53.72

Men's Mile Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Suliman, Waleed SO-2 Ole Miss 4:02.47 10
2. Griffith, Cameron JR-3 Arkansas 4:02.50 8
3. Wood, Kieran SO-2 Missouri 4:04.05 6
4. Bethmann, Cade SO-2 Ole Miss 4:04.39 5
5. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 4:04.95 4
6. Fields, Brennan JR-3 Kentucky 4:06.18 3
7. Moehn, Ethan SR-4 Arkansas 4:06.70 2
8. Ahrenholz, Sam SR-4 Florida 4:06.99 1
9. Crigger, Alex SO-2 Tennessee 4:09.61 -
  Prodanov, Martin FR-1 Missouri DQ -

Men's Mile Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Bethmann, Cade SO-2 Ole Miss 4:06.69
2. Griffith, Cameron JR-3 Arkansas 4:12.77
3. Suliman, Waleed SO-2 Ole Miss 4:06.72
4. Wood, Kieran SO-2 Missouri 4:12.77
5. Crigger, Alex SO-2 Tennessee 4:08.37
6. Moehn, Ethan SR-4 Arkansas 4:13.19
7. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 4:08.84
8. Fields, Brennan JR-3 Kentucky 4:09.05
9. Prodanov, Martin FR-1 Missouri 4:09.42
10. Ahrenholz, Sam SR-4 Florida 4:10.02
11. O'Mara, Colin SR-4 Arkansas 4:11.23
12. Szalay, Gabriel FR-1 Kentucky 4:12.19
13. Pettersen, Magnus JR-3 Florida 4:13.78
14. Wise, Adam FR-1 LSU 4:13.97
15. Hengst, Dalton FR-1 Ole Miss 4:14.09
16. Smulders, Everett SO-2 Ole Miss 4:14.21
17. Guyton, Jack JR-3 Florida 4:15.53
18. Davidson, Dustan SO-2 Missouri 4:18.70
19. Pacifico, Justin JR-3 Florida 4:21.16
20. Pender, Clay FR-1 Georgia 4:21.99
21. Foos, Caden JR-3 Miss State 4:24.15
22. Cook, Zach SR-4 Missouri 4:26.18
  Ferrentino, Connor SR-4 Alabama DQ
Mile Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Griffith, Cameron JR-3 Arkansas 4:12.77
4. Wood, Kieran SO-2 Missouri 4:12.77
6. Moehn, Ethan SR-4 Arkansas 4:13.19
13. Pettersen, Magnus JR-3 Florida 4:13.78
15. Hengst, Dalton FR-1 Ole Miss 4:14.09
16. Smulders, Everett SO-2 Ole Miss 4:14.21
17. Guyton, Jack JR-3 Florida 4:15.53
18. Davidson, Dustan SO-2 Missouri 4:18.70
19. Pacifico, Justin JR-3 Florida 4:21.16
20. Pender, Clay FR-1 Georgia 4:21.99
21. Foos, Caden JR-3 Miss State 4:24.15
22. Cook, Zach SR-4 Missouri 4:26.18
Mile Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Bethmann, Cade SO-2 Ole Miss 4:06.69
3. Suliman, Waleed SO-2 Ole Miss 4:06.72
5. Crigger, Alex SO-2 Tennessee 4:08.37
7. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 4:08.84
8. Fields, Brennan JR-3 Kentucky 4:09.05
9. Prodanov, Martin FR-1 Missouri 4:09.42
10. Ahrenholz, Sam SR-4 Florida 4:10.02
11. O'Mara, Colin SR-4 Arkansas 4:11.23
12. Szalay, Gabriel FR-1 Kentucky 4:12.19
14. Wise, Adam FR-1 LSU 4:13.97
  Ferrentino, Connor SR-4 Alabama DQ

Men's 3000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Griffith, Cameron JR-3 Arkansas 8:02.81 10
2. Kigen, Gilbert SR-4 Alabama 8:03.03 8
3. Long, Zach SR-4 Tennessee 8:03.69 6
4. Boit, Gilbert JR-3 Arkansas 8:04.32 5
5. Garcia Romo, Mario FR-1 Ole Miss 8:05.77 4
6. Kiprop, Vincent SR-4 Alabama 8:07.32 3
7. Dalquist, Austen SR-4 Arkansas 8:07.59 2
8. Gutierrez, Derek SR-4 Ole Miss 8:09.40 1
9. Bishop, Jon JR-3 Texas A&M 8:10.84 -
10. Young, Matt FR-1 Arkansas 8:14.25 -
11. Muhammad, Kendall SR-4 Kentucky 8:15.75 -
12. Hengst, Dalton FR-1 Ole Miss 8:17.12 -
13. Abdulkarim, Farah JR-3 Ole Miss 8:17.13 -
14. Coccia, Michael JR-3 Ole Miss 8:17.89 -
15. Foley, Trevor FR-1 Florida 8:21.13 -
16. Levermore, Kyle SR-4 Arkansas 8:21.70 -
17. Murphy, Ryan FR-1 Arkansas 8:21.72 -
18. Thiessen, Karl FR-1 Tennessee 8:22.97 -
19. Pettersen, Magnus JR-3 Florida 8:23.04 -
20. Hillsman, Andre SR-4 Tennessee 8:23.22 -
21. Warren, Trevor FR-1 Kentucky 8:23.26 -
22. Deal, Nick FR-1 Florida 8:24.72 -
23. Cates, Preston JR-3 Arkansas 8:26.86 -
24. McDonough, Tommy SO-2 Auburn 8:27.54 -
25. Spradling, Lake SO-2 Miss State 8:28.90 -
26. Wyss, Kevin SR-4 Auburn 8:29.30 -
27. Robinson, Wesley JR-3 Tennessee 8:29.54 -
28. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 8:30.33 -
29. Rogers, Jack SO-2 Auburn 8:34.77 -
30. Hans, Michael JR-3 Georgia 8:36.95 -
31. Schaefer, Patrick FR-1 Kentucky 8:37.33 -
32. Schaefer, Colin SO-2 Florida 8:38.18 -
33. Pelham, Jonathan SR-4 Georgia 8:38.40 -
34. Crigger, Alex SO-2 Tennessee 8:39.45 -
35. Fields, Brennan JR-3 Kentucky 8:39.77 -
36. Zacharias, Luke SO-2 Miss State 8:42.54 -
37. Mackay, JT SR-4 Miss State 8:45.61 -
38. Bradley, John JR-3 Georgia 8:45.79 -
39. Coston, Eric SO-2 LSU 8:46.86 -
40. Rohr, John Dalton SR-4 Miss State 8:52.65 -
41. Loquercio, Justin JR-3 Missouri 8:53.80 -
42. Strom, Carson SR-4 South Carolina 8:55.26 -
43. Barbour, Max SO-2 Tennessee 9:05.27 -
  Szalay, Gabriel FR-1 Kentucky DNF -
  McPhail, Wes FR-1 Texas A&M DNF -
  Lipani, DC SR-4 LSU DNF -
  Hamblen, Brayden SO-2 Tennessee DNF -
  Wood, Kieran SO-2 Missouri DNF -
  Rotich, Noel FR-1 Alabama DNF -
3000 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
12. Hengst, Dalton FR-1 Ole Miss 8:17.12 -
13. Abdulkarim, Farah JR-3 Ole Miss 8:17.13 -
15. Foley, Trevor FR-1 Florida 8:21.13 -
17. Murphy, Ryan FR-1 Arkansas 8:21.72 -
18. Thiessen, Karl FR-1 Tennessee 8:22.97 -
19. Pettersen, Magnus JR-3 Florida 8:23.04 -
20. Hillsman, Andre SR-4 Tennessee 8:23.22 -
21. Warren, Trevor FR-1 Kentucky 8:23.26 -
22. Deal, Nick FR-1 Florida 8:24.72 -
23. Cates, Preston JR-3 Arkansas 8:26.86 -
24. McDonough, Tommy SO-2 Auburn 8:27.54 -
25. Spradling, Lake SO-2 Miss State 8:28.90 -
26. Wyss, Kevin SR-4 Auburn 8:29.30 -
27. Robinson, Wesley JR-3 Tennessee 8:29.54 -
28. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 8:30.33 -
29. Rogers, Jack SO-2 Auburn 8:34.77 -
30. Hans, Michael JR-3 Georgia 8:36.95 -
31. Schaefer, Patrick FR-1 Kentucky 8:37.33 -
32. Schaefer, Colin SO-2 Florida 8:38.18 -
33. Pelham, Jonathan SR-4 Georgia 8:38.40 -
34. Crigger, Alex SO-2 Tennessee 8:39.45 -
36. Zacharias, Luke SO-2 Miss State 8:42.54 -
37. Mackay, JT SR-4 Miss State 8:45.61 -
38. Bradley, John JR-3 Georgia 8:45.79 -
39. Coston, Eric SO-2 LSU 8:46.86 -
40. Rohr, John Dalton SR-4 Miss State 8:52.65 -
41. Loquercio, Justin JR-3 Missouri 8:53.80 -
42. Strom, Carson SR-4 South Carolina 8:55.26 -
43. Barbour, Max SO-2 Tennessee 9:05.27 -
  Szalay, Gabriel FR-1 Kentucky DNF -
  McPhail, Wes FR-1 Texas A&M DNF -
  Lipani, DC SR-4 LSU DNF -
  Hamblen, Brayden SO-2 Tennessee DNF -
3000 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Griffith, Cameron JR-3 Arkansas 8:02.81 10
2. Kigen, Gilbert SR-4 Alabama 8:03.03 8
3. Long, Zach SR-4 Tennessee 8:03.69 6
4. Boit, Gilbert JR-3 Arkansas 8:04.32 5
5. Garcia Romo, Mario FR-1 Ole Miss 8:05.77 4
6. Kiprop, Vincent SR-4 Alabama 8:07.32 3
7. Dalquist, Austen SR-4 Arkansas 8:07.59 2
8. Gutierrez, Derek SR-4 Ole Miss 8:09.40 1
9. Bishop, Jon JR-3 Texas A&M 8:10.84 -
10. Young, Matt FR-1 Arkansas 8:14.25 -
11. Muhammad, Kendall SR-4 Kentucky 8:15.75 -
14. Coccia, Michael JR-3 Ole Miss 8:17.89 -
16. Levermore, Kyle SR-4 Arkansas 8:21.70 -
35. Fields, Brennan JR-3 Kentucky 8:39.77 -
  Wood, Kieran SO-2 Missouri DNF -
  Rotich, Noel FR-1 Alabama DNF -

Men's 5000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Boit, Gilbert JR-3 Arkansas 14:09.84 10
2. Kigen, Gilbert SR-4 Alabama 14:09.87 8
3. Kiprop, Vincent SR-4 Alabama 14:12.17 6
4. Abdulkarim, Farah JR-3 Ole Miss 14:15.73 5
5. Long, Zach SR-4 Tennessee 14:15.93 4
6. Dalquist, Austen SR-4 Arkansas 14:16.02 3
7. Young, Matt FR-1 Arkansas 14:19.00 2
8. Coccia, Michael JR-3 Ole Miss 14:25.05 1
9. Foley, Trevor FR-1 Florida 14:27.74 -
10. Murphy, Ryan FR-1 Arkansas 14:30.42 -
11. Robertson, Mark SR-4 Ole Miss 14:33.63 -
12. Rotich, Noel FR-1 Alabama 14:36.93 -
13. Wyss, Kevin SR-4 Auburn 14:40.10 -
14. Hillsman, Andre SR-4 Tennessee 14:44.66 -
15. Cates, Preston JR-3 Arkansas 14:45.69 -
16. Yanek, Nicholas FR-1 Georgia 14:47.69 -
17. Deal, Nick FR-1 Florida 14:56.71 -
18. Underwood, Chandler SO-2 Miss State 14:58.13 -
19. Schaefer, Colin SO-2 Florida 15:04.06 -
20. Mackay, JT SR-4 Miss State 15:13.56 -
21. Schaefer, Patrick FR-1 Kentucky 15:17.14 -
22. Robinson, Wesley JR-3 Tennessee 15:20.04 -
23. Zacharias, Luke SO-2 Miss State 15:23.89 -
24. Scarbrough, Taylor SO-2 Georgia 15:26.38 -
25. Lipani, DC SR-4 LSU 15:38.97 -

Men's 60 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Holloway, Grant JR-3 Florida 7.44 10
2. Roberts, Daniel JR-3 Kentucky 7.48 8
3. Moore, Isaiah SR-4 South Carolina 7.77 6
4. Nicholls, Michael SR-4 Georgia 7.78 5
5. Thomas, Damion SO-2 LSU 7.81 4
6. Price, Arthur SR-4 LSU 7.83 3
7. Elliot, III, Carl SO-2 Arkansas 7.88 2
8. Poole, Cory SO-2 Florida 7.97 1

Men's 60 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Holloway, Grant JR-3 Florida 7.48
2. Roberts, Daniel JR-3 Kentucky 7.61
3. Nicholls, Michael SR-4 Georgia 7.74
4. Moore, Isaiah SR-4 South Carolina 7.77
5. Thomas, Damion SO-2 LSU 7.78
6. Elliot, III, Carl SO-2 Arkansas 7.81
7. Poole, Cory SO-2 Florida 7.83
8. Price, Arthur SR-4 LSU 7.83
9. Wilt, Caleb SR-4 Kentucky 7.84
10. Brown, Tai FR-1 Kentucky 7.87
